Posizione Giocatore Nazione Punti Variazione
1 Justine Henin BEL 5930 0
2 Svetlana Kuznetsova RUS 3750 0
3 Jelena Jankovic SER 3475 0
4 Ana Ivanovic SER 3161 0
5 Serena Williams USA 2767 + 1
6 Maria Sharapova RUS 2666 -1
7 Anna Chakvetadze RUS 2660 0
8 Venus Williams USA 2470 0
9 Daniela Hantuchova SLQ 2242 + 1
10 Marion Bartoli FRA 2161 -1
11 Elena Dementieva RUS 2022 0
12 Nicole Vaidisova CEC 1941 + 2
13 Amélie Mauresmo FRA 1906 0
14 Nadia Petrova RUS 1899 -2
15 Tatiana Golovin FRA 1882 0
16 Dinara Safina RUS 1830 0
17 Patty Schnyder SVI 1806 0
18 Shahar Peer ISR 1675 0
19 Martina Hingis SVI 1502 0
20 Agnès Szavay HON 1332 0
21 Sybille Bammer AUT 1323 0
22 Alyona Bondarenko UKR 1171 + 1
23 Lucie Safarova CEC 1113 + 1
24 Vera Zvonareva RUS 1107 -2
25 Francesca Schiavone ITA 1061 0
26 Agnieszka Radwanska POL 968 0
27 Viktoria Azarenka BLR 965 0
28 Katarina Srebotnik SLO 961 0
29 Virginie Razzano FRA 956 0
30 Na Li CHN 937 0
31 Maria Kirilenko RUS 928 0
32 Sania Mirza IND 921 0
33 Michaella Krajicek HOL 918 0
34 Ana Isabel Medina Garrigues SPA 840 0
35 Mara Santangelo ITA 824 0
36 Julia Vakulenko UKR 817 + 2
37 Tathiana Garbin ITA 805 -1
38 Gisella Dulko ARG 780 -1
39 Ai Sugiyama JAP 743 + 3
40 Flavia Pennetta ITA 737 -1
41 Vera Dushevina RUS 722 -1
42 Tamira Paszek AUT 718 + 2
43 Eleni Daniilidou GRE 710 -2
44 Katarina Bondarenko UKR 695 -1
45 Emilie Loit FRA 659 + 1
46 Samantha Stosur AUS 627 -1
47 Shuai Peng CHN 619 + 1
48 Meilen Tu USA 607 -1
49 Karin Knapp ITA 574 + 6
50 Olga Govortsova BLR 565 0
51 Dominika Cibulkova SLQ 559 -2
52 Martina Muller GER 555 0
53 Akiko Morigami JAP 554 0
54 Meghann Shaughnessy USA 541 0
55 Ioana Olaru ROU 527 + 1
56 Elena Vesnina RUS 524 -5
57 Kaia Kanepi EST 512 0
58 Alicia Molik AUS 505 + 9
59 Alizé Cornet FRA 505 0
60 Pauline Parmentier FRA 505 0
61 Laura Granville USA 498 0
62 Zi Yan CHN 498 -4
63 Carolina Wozniacki DAN 494 -1
64 Yvonne Meusburger AUT 493 + 1
65 Klara Zakopalova CEC 478 -2
66 Roberta Vinci ITA 476 -2
67 Elena Likhovtseva RUS 458 + 2
68 Aiko Nakamura JAP 452 + 2
69 Yung-Jan Chan TAI 446 -3
70 Nicole Pratt AUS 439 + 1
71 Nathalie Dechy FRA 437 -3
72 Sara Errani ITA 436 0
73 Lourdes Dominguez Lino SPA 433 0
74 Milagros Sequera VEN 425 0
75 Aravane Rezai FRA 422 + 3
76 Anastasia Rodionova RUS 412 0
77 Lilia Osterloh USA 410 + 6
78 Olga Poutchkova RUS 409 + 2
79 Camille Pin FRA 407 0
80 Casey Dellacqua AUS 402 + 1
81 Edina Gallovits ROU 400 + 1
82 Angelique Kerber GER 399 -5
83 Alla Kudryavtseva RUS 394 -8
84 Tatjana Malek GER 393 + 18
85 Virginia Ruano Pascual SPA 389 0
86 Anne Kremer LUX 388 -2
87 Yaroslava Shvedova RUS 383 -1
88 Akgul Amanmuradova OUZ 380 -1
89 Maria Emilia Salerni ARG 379 -1
90 Tzipora Obziler ISR 373 -1
91 Séverine Bremond FRA 368 + 3
92 Tatiana Poutchek BLR 367 -2
93 Ashley Harkleroad USA 365 -2
94 Olga Savchuk UKR 358 + 12
95 Jill Craybas USA 358 -3
96 Tatiana Perebiynis UKR 356 0
97 Tszvetana Pironkova BUL 356 -4
98 Andrea Petkovic GER 353 -3
99 Maria elena Camerin ITA 353 -2
100 Petra Cetkovska CEC 336 -1
101 Jelena Kostanic CRO 333 -3
102 Greta Arn GER 328 -2
103 Mariya Koryttseva UKR 327 + 12
104 Aleksandra Wozniak CAN 326 -3
105 Elena Makarova RUS 324 + 5
106 Tamarine Tanasugarn THA 320 -2
107 Rossana De Los Rios PAR 320 -2
108 Sorana Cirstea ROU 319 -1
109 Stéphanie Dubois CAN 317 -1
110 Bethanie Mattek USA 317 -1
111 Catalina Castano COL 315 -8
112 Ahsha Rolle USA 314 -1
113 Vania King USA 309 -1
114 Renata Voracova CEC 306 -1
115 Stéphanie Cohen-aloro FRA 306 -1
116 Ekaterina Bychkova RUS 305 + 2
117 Iveta Benesova CEC 305 + 16
118 Sofia Arvidsson SVE 304 + 11
119 Mathilde Johansson FRA 303 -3
120 Maret Ani EST 303 -3
121 Julia Schruff GER 295 + 2
122 Julie Ditty USA 294 -2
123 Meng Yuan CHN 291 -2
124 Anastasia Yakimova BLR 290 + 1
125 Anne Keothavong ING 290 -6
126 Lindsay Davenport USA 290 -2
127 Timea Bacsinszky SVI 289 + 1
128 Melinda Czink HON 280 + 3
129 Su-Wei Hsieh TAI 276 -2
130 Yuliana Fedak UKR 275 + 2
131 Galina Voskoboeva RUS 271 + 3
132 Julia Goerges GER 271 + 3
133 Jorgelina Cravero ARG 268 -11
134 Emmanuelle Gagliardi SVI 267 -8
135 Vasilisa Bardina RUS 265 -5
136 Katie O'brien ING 262 + 4
137 Andreja Klepac SLO 260 -1
138 Kyra Nagy HON 258 -1
139 Zuzana Ondraskova CEC 254 + 2
140 Ayumi Morita JAP 254 -2
141 Varvara Lepchenko OUZ 250 + 1
142 Sandra Kloesel GER 243 + 5
143 Alberta Brianti ITA 242 -4
144 Abigail Spears USA 242 0
145 Jarmila Gajdosova SLQ 242 -2
146 Evgeniya Rodina RUS 236 -1
147 Hana Sromova CEC 236 -1
148 Olivia Sanchez FRA 235 0
149 Nika Ozegovic CRO 232 0
150 Youlia Fedossova FRA 229 0
151 Stéphanie Foretz FRA 227 0
152 Nuria Llagostera Vives SPA 210 + 1
153 Shuai Zhang CHN 209 + 1
154 Alina Jidkova RUS 205 + 1
155 Barbora Zahlavova Strycova CEC 203 + 1
156 Marina Erakovic NZL 202 -4
157 Marie-Eve Pelletier CAN 200 0
158 Petra Kvitova CEC 200 + 56
159 Sophie Ferguson AUS 196 + 12
160 Marie José Martinez Sanchez SPA 196 0
161 Eva Birnerova CEC 195 0
162 Alisa Kleybanova RUS 194 + 1
163 Jie Zheng CHN 193 + 1
164 Caroline Maes BEL 192 + 4
165 Laura Pous Tio SPA 191 -6
166 Angelika Bachmann GER 190 -1
167 Margalita Chakhnashvili GEO 189 -5
168 Selima Sfar TUN 188 -2
169 Salvador Navarro SPA 187 -2
171 Viktoriya Kutuzova UKR 183 -1
172 Monique Adamczak AUS 182 + 7
173 Anda Perianu ROU 181 -1
174 Vesna Manasieva RUS 177 0
175 Anna Lapushchenkova RUS 177 0
176 Nathalie Vierin ITA 175 + 1
177 Raquel Kops-jones USA 175 -1
178 Martina Sucha SLQ 172 -5
179 Sandra Zahlavova CEC 168 -1
180 Marta Domachowska POL 166 + 1
181 Ekaterina Dzehalevich BLR 166 -1
182 Sunitha Rao USA 165 0
183 Yulia Beygelzimer UKR 163 0
184 Ivana Lisjak CRO 162 + 7
185 Shenay Perry USA 161 -1
186 Karolina Sprem CRO 157 0
187 Eva Hrdinova CEC 156 -2
188 Masa Zec Peskiric SLO 155 -1
191 Kristina Barrois GER 153 -33
192 Elena Baltacha ING 152 + 14
193 Elise Tamaela HOL 150 -1
194 Maria Jose Argeri ARG 149 -4
195 Ekatarina Ivanova RUS 149 -1
196 Kristina Brandi PRI 149 -1
197 Naomi Cavaday ING 149 -4
198 Brenda Schultz-mccarthy HOL 149 -2